УЗИ
Прайс-лист
| Код номенклатуры | №п.п | Наименование услуги | Стоим.,руб |
|---|---|---|---|
| A04.28.001 | 17.1 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
| A04.28.002.005 | 17.2 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
| A04.16.001 | 17.3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
| A04.20.001.001 | 17.4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1400 |
| A04.20.001 | 17.5 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
| A04.30.001.003 | 17.6 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 2500 |
| A04.30.001.005 | 17.7 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 2500 |
| A04.30.001.007 | 17.8 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2000 |
| A04.30.001 | 17.9 | Ультразвуковое исследование плода | 2000 |
| A04.12.024.001 | 17.10 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1000 |
| A04.20.001.004 | 17.11 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 700 |
| 17.12 | УЗИ при многоплодной беременности после 12 недель | 3000 | |
| A04.20.003 | 17.13 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1200 |
| A04.12.024.002 | 17.14 | УЗИ плода в поздние сроки (фетометрия) после 36 недель | 2000 |
| 17.15 | Фолликулогенез повторное исследование | 800 | |
| A04.06.002 | 17.16 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| A04.01.001 | 17.17 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| A04.22.001 | 17.18 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
| 17.19 | УЗИ органов брюшной полости с доплеровским исследованием | 1500 | |
| A04.20.002.1 | 17.20 | Ультразвуковое исследование молочных желез (д.м.н.) | 1500 |
| A04.20.002 | 17.21 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| A04.21.001.001 | 17.22 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 |
| A04.28.003 | 17.23 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
| 17.24 | УЗИ полового члена+ЦДК | 900 | |
| 17.25 | Допплеровское исследование сосудов брюшной полости | 1000 | |
| 17.26 | Допплеровское исследование в гинекологии | 900 | |
| A04.12.022 | 17.27 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 900 |
| 17.28 | Допплеровское исследование в акушерстве | 1000 | |
| 17.29 | Определение пола плода | 800 | |
| 17.30 | ДЭХГ | 1500 | |
| 17.31 | УЗИ легких (плеврит, альвеолярная консолидация, интерстициальный синдром) | 800 | |
| 17.32 | УЗИ плевральной полости с одной стороны | 600 | |
| 17.33 | Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей) | 500 | |
| 17.34 | УЗИ тазобедренного сустава (у детей) | 500 | |
| 17.35 | УЗИ шейного отдела позвоночника (у детей) | 500 | |
| 17.36 | УЗИ желудка (у детей) | 500 | |
| 17.37 | УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, голеностопного) | 1000 | |
| 17.38 | УЗИ плечевого сустава | 900 | |
| 17.39 | УЗИ пяточной области | 250 | |
| 17.40 | Запись видео УЗ исследования на CD | 400 | |
| 17.41 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ с морфологическим исследованием | 4000 | |
| A11.20.010.003 | 17.42 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (с цитологическим исследованием) | 3200 |
| 17.43 | Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ | 2800 | |
| A04.12.005.005 | 17.44 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1400 |
| A04.12.001 | 17.45 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1300 |
| A04.12.002.003 | 17.46 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500 |
| A04.12.001.001 | 17.47 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1300 |
| A04.12.002.002 | 17.48 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
| A04.12.003.001 | 17.49 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1300 |
| A04.12.001.002 | 17.50 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 |
| A04.10.002 | 17.51 | Эхокардиография | 1500 |
| 17.52 | УЗИ узлового зоба щитовидной железы с оценкой по TIRADS | 1200 | |
| 17.53 | УЗИ узлового зоба щитовидной железы с оценкой по TIRADS и эластометрией | 1450 | |
| A04.20.002.001 | 17.54 | Эластография молочных желез | 800 |
| 17.55 | УЗИ предстательной железы с эластографией (new) | 800 | |
| A04.14.001.005 | 17.56 | Эластометрия печени | 1500 |
| 17.57 | УЗ скрининг у детей до 1 года (УЗИ ОБП+НСГ+ТБС+ШОП) | 2000 | |
| A04.03.003 | 17.58 | Ультразвуковая денситометрия | 1500 |
