Педиатрия
Прайс-лист
| Код номенклатуры | №п.п | Наименование услуги | Стоим.,руб |
|---|---|---|---|
| B01.031.001 | 10.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 |
| 10.2 | Профилактически осмотр педиатра с оформлением заключения | 650 | |
| 10.3 | Первичный прием- консультация детского невролога | 1550 | |
| B01.031.002 | 10.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200 |
| 10.5 | Консультация детского дерматолога | 1400 | |
| 10.6 | Повторнный прием детского невролога | 1400 | |
| 10.7 | Консультация педиатра на дом Рудничный район | 2400 | |
| 10.7.1 | Консультация педиатра на дом Ленинский,Заводский,Центральные районы | 2700 | |
| 10.7.2 | Консультация педиатра на дом Сухово,Ягуново,пос.Кедровский,Лесная Поляна | 3300 | |
| 10.8 | Консультация узких специалистов (мануальный терапевт, детский хирург, гастроэнтеролог, детский эндокринолог, пульмонолог и др.) в ЛПУ | 1400 | |
| 10.9 | Первичный прием детского травматолога-ортопеда (к.м.н.) | 1400 | |
| 10.10 | Повторный прием детского травматолога-ортопеда (к.м.н.) | 1200 | |
| 10.11 | Консультация узких специалистов (невролог, гастроэнтеролог, ортопед, детский эндокринолог, пульмонолог и др.) на дому | 2500 | |
| 10.12 | Индивидуальное профилактическое наблюдение ребенка первого года жизни в течение 12 месяцев на в ЛПУ «Люкс-программа».(без ограничения количетва посещений врача) | 19500 | |
| 10.13 | Индивидуальное профилактическое наблюдение ребенка первого года жизни в течение 6 месяцев на в ЛПУ «Люкс-программа».(без ограничения количетва посещений врача) | 12000 | |
| Детский массаж в условиях ЛПУ: | |||
| A21.30.002 | 10.14 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 700 |
| 10.15 | Общий массаж детям до 1 года (5 сеансов) | 3250 | |
| 10.16 | Общий массаж детям до 1 года (10 сеансов) | 7000 | |
| Детский массаж в условиях ЛПУ детям старше 1 года до 7 лет: | |||
| 10.19 | Массаж ног полностью, ягодиц (1 сеанс) | 700 | |
| 10.20 | Массаж спины (1 сеанс) | 600 | |
| 10.21 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1 сеанс) | 600 | |
| 10.22 | Общий массаж (1 сеанс) | 800 | |
| Детский массаж на дому: | |||
| 10.24 | Общий массаж детям до 1 года (10 сеансов) | 10000 | |
| Детский массаж на дому детям старше 1 года до 7 лет: | |||
| 10.25 | Массаж ног, ягодиц, поясничного отдела (1 сеанс) | 1000 | |
| 10.26 | Массаж спины (1 сеанс) | 700 | |
| 10.27 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1 сеанс) | 800 | |
| 10.28 | Общий массаж (1 сеанс) | 1000 | |
| Детский массаж в условиях ЛПУ детям старше 7 лет до 15 лет: | |||
| 10.33 | Массаж ног полностью, поясничного отдела, ягодиц (1 сеанс) | 1000 | |
| 10.34 | Массаж спины (1 сеанс) | 800 | |
| 10.35 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1 сеанс) | 900 | |
| 10.36 | Массаж рук, с захватом плечевого сустава (1 сеанс) | 300 | |
| 10.37 | Физиолечение: (Электрофорез, УФО) 1 сеанс | 250 | |
| 10.41 | Озокеритолечение: | ||
| 10.42 | 1 сеанс | 300 | |
| 10.43 | 5 сеансов | 1200 | |
| 10.44 | 10 сеансов | 2500 | |
| Проведение вакцинации: | |||
| 10.45 | Врачебный осмотр перед вакцинацией, наблюдение после вакцинации | 650 | |
| 10.46 | Профилактическая прививка против вирусного гепатита В, дети до 19 лет | 800 | |
| 10.48 | Профилактическая прививка против кори, краснухи, паротита (Вактривир) | 750 | |
| 10.50 | Профилактическая прививка против ветряной оспы (Варилрикс) | 3700 | |
| 10.54 | Проф. прививка против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита (Пентаксим) | 2500 | |
| 10.55 | Профилактическая прививка против пневмококковой инфекции (Пневмовакс) | 2800 | |
| 10.56 | Профилактическая прививка против пневмококковой инфекции (Превенар) | 4100 | |
| 10.58 | Профилактическая прививка против менингокковой инфекции (Менактра) | 4700 | |
| 10.59 | Профилактическая прививка против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В (Инфанрикс-гекса) | 3100 | |
| 10.60 | Профилактическая прививка против клещевого энцефалита "Клещ-э-Вак" до 16 лет (Россия) | 800 | |
| 10.61 | Профилактическая прививка против ротавирусной инфекции "РотаТек" | 3000 | |
| Оформление справок и медицинских заключений детям | |||
| 10.62 | Справка - выписка для оформления в детский сад (школу) | 1000 | |
| 10.63 | Справка о эпид. окружении | 500 | |
| 10.64 | Справка в бассейн (спортивную секцию, детский сад, школу) с осмотром | 600 | |
| 10.65 | Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь (форма № 079/у) | 700 | |
| 10.66 | Оформление санаторно-курортной карты (с результатами обследований) ф.076/у | 1000 | |
| 10.67 | Оформление справки для получения путевки (с результатами обследований) ф.070/у | 700 | |
| 10.68 | Оформление справки (форма 086 /у) с результатами обследований | 700 | |
| 10.69 | Профилактическая прививка против пневмококковой инфекции (Пнемотекс) | 3200 |
